Navne |
Født |
Død |
JACOBSDATTER | ||
Ane Lisbeth | født 26-3-1831 | |
Karen Marie | født 18-2-1825 | |
JACOBSEN | ||
Anders (Gårdmand og ejendomshandler) | født 15-8-1828 | døde 13-2-1916 |
Ane Caroline | født 23-5-1860 | |
Ane Lisbeth | født 23-2-1862 | |
Jacob Peter | født Omkr 1872 | |
Juliane Petrine | født 18-9-1869 | døde 1-3-1870 |
Juliane Petrine | født 15-2-1874 | |
Juliane Sofie | født 15-2-1873 | |
Jørgen Lund Dilling | født Omkr 1864 | |
Laurits Christian | født 10-12-1877 | |
Lisbeth | født 27-10-1880 | |
Maren Sofie | født Omkr 1867 | |
Marie Setrine | født 25-7-1858 | døde 21-9-1946 |
Ole (Gårdmand) | født 26-3-1831 | døde 22-11-1915 |
JAKOBSDATTER | ||
Lisbeth | født Omkr 1764 | døde 12-1-1828 |
JENSDATTER | ||
Ane | født Omkr 1766 | døde 12-12-1856 |
Ane Marie | ||
Juliane Marie Sophie | født 24-1-1835 | døde 26-11-1913 |
JENSEN | ||
Ane Marie | født 9-3-1866 | døde 31-10-1869 |
Ane Marie | født 8-2-1875 | døde 4-6-1923 |
Carl Axel Ehlert (Tømrer) | ||
Christen (Skrædder og bommand) | født Omkr 1761 | døde 11-6-1848 |
Enevold | født 1-7-1869 | døde 22-1-1882 |
Enevold | født 22-9-1882 | |
Frederik Christian | født Omkr 1821 | døde 31-1-1865 |
Hans | født Omkr 1755 | døde 17-9-1849 |
Hjalmar Laurits Valdemar (Skibsfører) | født 6-12-1883 | døde 13-9-1961 |
Jens | født 1770 | |
Lars | født 1759 | |
Mette Sofie | født 9-9-1879 | døde 22-1-1882 |
Peder | født 1765 | |
Rasmus | født Ca. 1774 | døde 21-1-1847 |
Rasmus Frederik | født 25-6-1877 | |
JEPPESDATTER | ||
Karen | født 1802 | døde 31-12-1866 |
JOHANSEN | ||
Friderich | født Ca. 1775 | |
Peder (Husmand) |