Nøgle: Æ=som ægtefælle, B=som barn, F=som forælder
Navne |
Født |
Død |
JACOBSDATTER | ||
Ane LisbethB | født 26-3-1831 | |
Karen MarieB | født 18-2-1825 | |
JACOBSEN | ||
Anders (Gårdmand og ejendomshandler)Æ,Æ,O,O,B | født 15-8-1828 | døde 13-2-1916 |
Ane CarolineB | født 23-5-1860 | |
Ane LisbethB | født 23-2-1862 | |
Jacob PeterB | født Omkr 1872 | |
Juliane PetrineB | født 18-9-1869 | døde 1-3-1870 |
Juliane PetrineB | født 15-2-1874 | |
Juliane SofieB | født 15-2-1873 | |
Jørgen Lund DillingB | født Omkr 1864 | |
Laurits ChristianB | født 10-12-1877 | |
LisbethB | født 27-10-1880 | |
Maren SofieB | født Omkr 1867 | |
Marie SetrineÆ,Æ,O,O,B | født 25-7-1858 | døde 21-9-1946 |
Ole (Gårdmand)B | født 26-3-1831 | døde 22-11-1915 |
JAKOBSDATTER | ||
LisbethÆ,O,O | født Omkr 1764 | døde 12-1-1828 |
JENSDATTER | ||
AneÆ,Æ,O,O | født Omkr 1766 | døde 12-12-1856 |
Ane MarieÆ,O,O | ||
Juliane Marie SophieÆ | født 24-1-1835 | døde 26-11-1913 |
JENSEN | ||
Ane MarieB | født 9-3-1866 | døde 31-10-1869 |
Ane MarieÆ,Æ,O,O,B | født 8-2-1875 | døde 4-6-1923 |
Carl Axel Ehlert (Tømrer)O | ||
Christen (Skrædder og bommand)Æ,B,O,O | født Omkr 1761 | døde 11-6-1848 |
EnevoldB | født 1-7-1869 | døde 22-1-1882 |
EnevoldB | født 22-9-1882 | |
HansB | født Omkr 1755 | døde 17-9-1849 |
Hjalmar Laurits Valdemar (Skibsfører)Æ | født 6-12-1883 | døde 13-9-1961 |
JensB | født 1770 | |
LarsB | født 1759 | |
Mette SofieB | født 9-9-1879 | døde 22-1-1882 |
PederB | født 1765 | |
RasmusÆ,O,O | født Ca. 1774 | døde 21-1-1847 |
Rasmus FrederikB | født 25-6-1877 | |
JEPPESDATTER | ||
KarenÆ,O,O | født 1802 | døde 31-12-1866 |
JOHANSEN | ||
FriderichÆ,O | født Ca. 1775 | |
Peder (Husmand)Æ,O,O |