Slægtsdata for Bjarne Larsen
Vor Frelsers Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark
Breddegrad: 55.67, Længdegrad: 12.59
Fødsel
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 2 jul. 1859 | Vor Frelsers Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I280 |
2 | ![]() | 6 dec. 1883 | Vor Frelsers Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I183 |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 24 feb. 1884 | Vor Frelsers Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I183 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 7 feb. 1931 | Vor Frelsers Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I18 |
2 | ![]() | 19 dec. 1942 | Vor Frelsers Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I83 |
3 | ![]() | 13 sep. 1961 | Vor Frelsers Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I183 |
Begravet
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 10 feb. 1931 | Vor Frelsers Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I18 |
2 | ![]() | 23 dec. 1942 | Vor Frelsers Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I83 |
3 | ![]() | 17 sep. 1961 | Vor Frelsers Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I183 |
Folketælling
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1911 | Vor Frelsers Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I18 |
2 | ![]() | 1916 | Vor Frelsers Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I18 |
3 | ![]() | 1921 | Vor Frelsers Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I18 |
4 | ![]() | 1925 | Vor Frelsers Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I18 |
5 | ![]() | 1911 | Vor Frelsers Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I17 |
6 | ![]() | 1916 | Vor Frelsers Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I17 |
7 | ![]() | 1921 | Vor Frelsers Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I17 |
8 | ![]() | 1925 | Vor Frelsers Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I17 |
Konfirmeret
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmeret ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 10 okt. 1897 | Vor Frelsers Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I183 |