Slægtsdata for Bjarne Larsen
Skibby Sogn, Horns Herred, Frederiksborg Amt, Danmark
Breddegrad: 55.75, Længdegrad: 11.96
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 17 jul. 1792 | Skibby Sogn, Horns Herred, Frederiksborg Amt, Danmark | I68 |
2 | ![]() | 22 sep. 1801 | Skibby Sogn, Horns Herred, Frederiksborg Amt, Danmark | I38 |
3 | ![]() | 25 aug. 1830 | Skibby Sogn, Horns Herred, Frederiksborg Amt, Danmark | I64 |
4 | ![]() | 13 jan. 1828 | Skibby Sogn, Horns Herred, Frederiksborg Amt, Danmark | I63 |
5 | ![]() | 23 feb. 1826 | Skibby Sogn, Horns Herred, Frederiksborg Amt, Danmark | I62 |
Døbt
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 2 sep. 1792 | Skibby Sogn, Horns Herred, Frederiksborg Amt, Danmark | I68 |
2 | ![]() | 18 dec. 1801 | Skibby Sogn, Horns Herred, Frederiksborg Amt, Danmark | I38 |
3 | ![]() | 19 sep. 1830 | Skibby Sogn, Horns Herred, Frederiksborg Amt, Danmark | I64 |
4 | ![]() | 14 jan. 1828 | Skibby Sogn, Horns Herred, Frederiksborg Amt, Danmark | I63 |
5 | ![]() | 24 feb. 1826 | Skibby Sogn, Horns Herred, Frederiksborg Amt, Danmark | I62 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 19 nov. 1885 | Skibby Sogn, Horns Herred, Frederiksborg Amt, Danmark | I62 |
2 | ![]() | 4 feb. 1821 | Skibby Sogn, Horns Herred, Frederiksborg Amt, Danmark | I70 |
Begravet
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 24 nov. 1885 | Skibby Sogn, Horns Herred, Frederiksborg Amt, Danmark | I62 |
2 | ![]() | 10 feb. 1821 | Skibby Sogn, Horns Herred, Frederiksborg Amt, Danmark | I70 |
3 | ![]() | 8 apr. 1808 | Skibby Sogn, Horns Herred, Frederiksborg Amt, Danmark | I79 |
Konfirmeret
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmeret ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1816 | Skibby Sogn, Horns Herred, Frederiksborg Amt, Danmark | I38 |