Slægtsdata for Bjarne Larsen
Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark
Breddegrad: 55.30, Længdegrad: 11.51
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Frederiksen, Frederik Christian | 27 aug. 1865 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | I116 |
2 | Frederiksen, Hans | 9 apr. 1859 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | I115 |
3 | Hansen, Jens Peter | 26 okt. 1872 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | I113 |
4 | Hansen, Johanne Marie | 30 okt. 1869 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | I112 |
5 | Hansen, Martha Sofie | 6 okt. 1877 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | I114 |
6 | Hansen, Slagter Ole | 20 aug. 1855 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | I10 |
7 | Olsen, Anne Kirstine | 3 apr. 1840 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | I107 |
8 | Olsen, Maren | 22 maj 1843 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | I108 |
Døbt
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | Frederiksen, Frederik Christian | 24 sep. 1865 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | I116 |
2 | Frederiksen, Hans | 13 jun. 1859 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | I115 |
3 | Hansen, Jens Peter | 20 dec. 1872 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | I113 |
4 | Hansen, Johanne Marie | 24 jul. 1870 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | I112 |
5 | Hansen, Martha Sofie | 3 nov. 1877 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | I114 |
6 | Hansen, Slagter Ole | 4 nov. 1855 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | I10 |
7 | Olsen, Anne Kirstine | 22 maj 1840 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | I107 |
8 | Olsen, Maren | 15 sep. 1843 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | I108 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Jensen, Frederik Christian | 31 jan. 1865 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | I109 |
2 | Jeppesdatter, Karen | 31 dec. 1866 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | I59 |
3 | Madsen, Indsidder Hans | 31 okt. 1901 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | I19 |
4 | Madsen, Husmand og væver Ole | 1 feb. 1876 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | I57 |
5 | Pedersen, Ellen Marie | 19 maj 1868 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | I20 |
Begravet
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | Hansen, Juliane Marie | 11 mar. 1919 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | I56 |
2 | Jensen, Frederik Christian | 7 feb. 1865 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | I109 |
3 | Jeppesdatter, Karen | 7 jan. 1867 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | I59 |
4 | Madsen, Indsidder Hans | 8 nov. 1901 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | I19 |
5 | Madsen, Husmand og væver Ole | 7 feb. 1876 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | I57 |
6 | Pedersen, Ellen Marie | 24 maj 1868 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | I20 |
Bopæl
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
1 | Hansen, Slagter Ole | 1869 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | I10 |
2 | Madsen, Indsidder Hans | 1855 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | I19 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
1 | Hansen, Slagter Ole | 1 feb. 1880 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | I10 |
Konfirmation
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
1 | Olsen, Anne Kirstine | 23 apr. 1854 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | I107 |
2 | Olsen, Maren | 19 apr. 1857 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | I108 |
Konfirmeret
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Konfirmeret | Person-ID | ||
1 | Hansen, Jens Peter | 26 okt. 1886 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | I113 |
2 | Hansen, Johanne Marie | 30 sep. 1883 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | I112 |
3 | Hansen, Martha Sofie | 4 okt. 1891 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | I114 |
4 | Hansen, Slagter Ole | 3 okt. 1869 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | I10 |
5 | Madsen, Indsidder Hans | 15 apr. 1849 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | I19 |
Gift
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Jensen / Hansen | 5 jul. 1857 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | F32 |
2 | Madsen / Hansen | 3 jul. 1869 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | F23 |
3 | Madsen / Pedersen | 3 nov. 1854 | Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | F7 |