Slægtsdata for Bjarne Larsen
Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark
Breddegrad: 55.68, Længdegrad: 11.08
Fødsel
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 23 apr. 1896 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I155 |
2 | ![]() | 7 okt. 1898 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I156 |
3 | ![]() | 18 jul. 1905 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I14 |
4 | ![]() | 5 maj 1897 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I152 |
5 | ![]() | 9 aug. 1881 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I159 |
6 | ![]() | 18 dec. 1920 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I166 |
7 | ![]() | 25 aug. 1892 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I157 |
8 | ![]() | 27 jan. 1879 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I158 |
9 | ![]() | 7 maj 1902 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I167 |
10 | ![]() | 6 feb. 1891 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I160 |
11 | ![]() | 4 feb. 1904 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I168 |
12 | ![]() | 24 apr. 1907 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I169 |
13 | ![]() | 12 jan. 1889 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I162 |
14 | ![]() | 29 aug. 1885 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I9 |
15 | ![]() | 27 mar. 1884 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I163 |
Døbt
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 7 jun. 1896 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I155 |
2 | ![]() | 27 nov. 1898 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I156 |
3 | ![]() | 30 maj 1897 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I152 |
4 | ![]() | 9 apr. 1882 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I159 |
5 | ![]() | 16 jan. 1921 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I166 |
6 | ![]() | 21 sep. 1892 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I157 |
7 | ![]() | 13 apr. 1879 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I158 |
8 | ![]() | 1 jun. 1902 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I167 |
9 | ![]() | 1 mar. 1891 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I160 |
10 | ![]() | 13 mar. 1904 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I168 |
11 | ![]() | 12 maj 1907 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I169 |
12 | ![]() | 29 jan. 1889 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I162 |
13 | ![]() | 1 nov. 1885 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I9 |
14 | ![]() | 25 maj 1884 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I163 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 8 sep. 2005 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I173 |
2 | ![]() | 15 feb. 1953 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I46 |
3 | ![]() | 16 feb. 1943 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I164 |
4 | ![]() | 23 maj 1945 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I154 |
5 | ![]() | 21 sep. 1946 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I11 |
6 | ![]() | 16 jun. 1898 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I152 |
7 | ![]() | 11 maj 1964 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I158 |
Begravet
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 20 feb. 1953 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I46 |
2 | ![]() | 21 feb. 1943 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I164 |
3 | ![]() | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I156 | |
4 | ![]() | 29 maj 1945 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I154 |
5 | ![]() | 25 sep. 1946 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I11 |
6 | ![]() | 19 jun. 1898 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I152 |
7 | ![]() | 13 maj 1964 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I158 |
Folketælling
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1890 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I18 |
2 | ![]() | 1901 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I18 |
3 | ![]() | 1906 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I18 |
4 | ![]() | 1906 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I14 |
5 | ![]() | 1 feb. 1880 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I17 |
6 | ![]() | 1 feb. 1890 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I17 |
7 | ![]() | 1901 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I17 |
8 | ![]() | 1906 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I17 |
9 | ![]() | 1 jan. 1906 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I158 |
10 | ![]() | 1890 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I9 |
11 | ![]() | 1901 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I9 |
12 | ![]() | 1906 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I9 |
Folketælling-Datter
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling-Datter ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1 jan. 1906 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I167 |
2 | ![]() | 1 jan. 1906 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I168 |
Folketælling-Hustru
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling-Hustru ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1 jan. 1906 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I164 |
Konfirmation
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 30 mar. 1913 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I156 |
2 | ![]() | 12 apr. 1896 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I153 |
Konfirmeret
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmeret ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 3 apr. 1910 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I155 |
2 | ![]() | 17 apr. 1898 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I4 |
3 | ![]() | 9 apr. 1893 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I158 |
4 | ![]() | 1 okt. 1899 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | I9 |
Gift
Match 1 til 4 fra 4
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Dam / Madsen | 26 sep. 1926 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | F93 |
2 | Larsen / Madsen | 1 jul. 1928 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | F95 |
3 | Madsen / Andersen | 19 aug. 1876 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | F6 |
4 | Olsson / Madsen | 21 nov. 1926 | Kalundborg Vor Frue Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, Danmark | F89 |