Slægtsdata for Bjarne Larsen
Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark
Fødsel
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 10 jan. 1880 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I51 |
2 | ![]() | 7 feb. 1874 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I50 |
3 | ![]() | 16 dec. 1899 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I146 |
4 | ![]() | 16 dec. 1871 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I49 |
5 | ![]() | 20 jun. 1884 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I53 |
6 | ![]() | 8 sep. 1903 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I306 |
7 | ![]() | 19 mar. 1870 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I48 |
8 | ![]() | 5 maj 1898 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I304 |
9 | ![]() | 14 jul. 1898 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I147 |
10 | ![]() | 19 aug. 1882 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I52 |
11 | ![]() | 31 mar. 1901 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I305 |
12 | ![]() | 27 apr. 1877 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I5 |
13 | ![]() | 27 apr. 1877 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I310 |
14 | ![]() | 13 nov. 1899 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I320 |
Døbt
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 17 maj 1880 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I51 |
2 | ![]() | 15 maj 1874 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I50 |
3 | ![]() | 4 jun. 1900 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I146 |
4 | ![]() | 21 jul. 1872 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I49 |
5 | ![]() | 4 sep. 1884 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I53 |
6 | ![]() | 25 okt. 1903 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I306 |
7 | ![]() | 6 jun. 1870 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I48 |
8 | ![]() | 28 aug. 1898 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I147 |
9 | ![]() | 3 dec. 1882 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I52 |
10 | ![]() | 4 jul. 1877 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I5 |
11 | ![]() | 4 jul. 1877 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I310 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 14 mar. 1946 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I50 |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 13 apr. 1946 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I50 |
Folketælling
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 5 nov. 1925 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I50 |
2 | ![]() | 5 nov. 1930 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I50 |
3 | ![]() | 5 nov. 1940 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I50 |
4 | ![]() | 1880 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I12 |
5 | ![]() | 1890 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I12 |
6 | ![]() | 1901 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I12 |
7 | ![]() | 1906 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I12 |
8 | ![]() | 1880 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I5 |
9 | ![]() | 1890 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I5 |
10 | ![]() | 1880 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I13 |
11 | ![]() | 1890 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I13 |
12 | ![]() | 1901 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I13 |
13 | ![]() | 1906 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I13 |
Konfirmeret
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmeret ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 21 mar. 1886 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I49 |
2 | ![]() | 1891 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I5 |
Skifte
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 13 nov. 1906 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | I12 |
Gift
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Larsen / Jensen | 18 jul. 1897 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | F3 |
2 | Larsen / Nielsen | 16 nov. 1918 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark | F111 |