Slægtsdata for Bjarne Larsen
Holmens Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 5 jun. 1895 | Holmens Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I222 |
2 | ![]() | 13 jun. 1897 | Holmens Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I261 |
3 | ![]() | 5 jun. 1895 | Holmens Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I223 |
Døbt
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 4 aug. 1895 | Holmens Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I222 |
2 | ![]() | 25 jul. 1897 | Holmens Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I261 |
3 | ![]() | 4 aug. 1895 | Holmens Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I223 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 3 apr. 1903 | Holmens Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I261 |