Slægtsdata for Bjarne Larsen
Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark
Breddegrad: 55.67, Længdegrad: 12.53
Fødsel
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 23 maj 1912 | Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I176 |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 17 nov. 1912 | Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I176 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 12 mar. 1960 | Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14 |
Folketælling
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1911 | Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I8 |
2 | ![]() | 1921 | Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I8 |
3 | ![]() | 1 feb. 1911 | Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I2 |
4 | ![]() | 1 feb. 1911 | Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I5 |
5 | ![]() | 1 feb. 1921 | Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I5 |
Folketælling-Datter
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling-Datter ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1 feb. 1911 | Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I146 |
2 | ![]() | 1 feb. 1911 | Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I196 |
3 | ![]() | 1 feb. 1921 | Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I196 |
4 | ![]() | 1 feb. 1911 | Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I199 |
5 | ![]() | 1 feb. 1921 | Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I199 |
6 | ![]() | 1 feb. 1921 | Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I149 |
7 | ![]() | 1 feb. 1911 | Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I197 |
8 | ![]() | 1 feb. 1921 | Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I197 |
9 | ![]() | 1 feb. 1911 | Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I198 |
10 | ![]() | 1 feb. 1921 | Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I198 |
Folketælling-Husstandsmedlem
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling-Husstandsmedlem ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1 feb. 1911 | Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I8 |
2 | ![]() | 1 feb. 1911 | Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I2 |
Folketælling-Hustru
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling-Hustru ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1 feb. 1921 | Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I8 |
Folketælling-Søn
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling-Søn ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1 feb. 1911 | Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I145 |
2 | ![]() | 1 feb. 1921 | Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I145 |
3 | ![]() | 1 feb. 1911 | Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I147 |
4 | ![]() | 1 feb. 1921 | Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I147 |
5 | ![]() | 1 feb. 1921 | Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I148 |
6 | ![]() | 1 feb. 1921 | Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I2 |
Gift
Match 1 til 3 fra 3
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Hansen / Kyhl | 12 feb. 1939 | Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F54 |
2 | Hansen / Larsen | 10 jul. 1926 | Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F125 |
3 | Hansen / Simonsen | 15 nov. 1908 | Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F53 |