Slægtsdata for Bjarne Larsen
Åbenrå Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt, Danmark
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Ernst, Elisabeth | 19 jan. 1898 | Åbenrå Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt, Danmark | I368 |
2 | Fischer, Murermester Hans Erich | 20 dec. 1918 | Åbenrå Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt, Danmark | I363 |
3 | Hansen, Bødkersvend Hans Peter | 13 jul. 1834 | Åbenrå Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt, Danmark | I248 |
Døbt
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | Ernst, Elisabeth | 6 mar. 1898 | Åbenrå Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt, Danmark | I368 |
2 | Fischer, Murermester Hans Erich | 9 feb. 1919 | Åbenrå Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt, Danmark | I363 |
3 | Hansen, Bødkersvend Hans Peter | 20 jul. 1834 | Åbenrå Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt, Danmark | I248 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Schirakow, Helene Elise Marie | 20 maj 1963 | Åbenrå Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt, Danmark | I35 |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | Schirakow, Helene Elise Marie | 24 maj 1963 | Åbenrå Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt, Danmark | I35 |
Konfirmeret
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmeret | Person-ID | ||
1 | Hansen, Bødkersvend Hans Peter | 27 jan. 1850 | Åbenrå Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt, Danmark | I248 |