Slægtsdata for Bjarne Larsen
, , København, Danmark
Breddegrad: 55.69, Længdegrad: 12.49
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Fischer, Sadelmager Oscar Emanuel | 28 dec. 1892 | , , København, Danmark | I366 |
2 | Hansen, Cyril Karl Frederik Vilhelm | 12 aug. 1894 | , , København, Danmark | I353 |
3 | Jacobsen, Ketty Elisabeth | 23 jul. 1893 | , , København, Danmark | I221 |
4 | Nielsen, Dagny Vilhelmine | 24 aug. 1921 | , , København, Danmark | I345 |
5 | Nielsen, Marion Rita | 24 sep. 1923 | , , København, Danmark | I346 |
6 | Nielsen, Sonja Elna | 6 mar. 1920 | , , København, Danmark | I344 |
7 | Nielsen, Tove Solveig | 22 nov. 1925 | , , København, Danmark | I347 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Larsen, Cerutmager Karla Elisabeth | 1986 | , , København, Danmark | I197 |
2 | Pedersen, Ane | 27 dec. 1914 | , , København, Danmark | I203 |
3 | Sørensen, Tjener Ludvig Alexander | 27 jan. 1967 | , , København, Danmark | I245 |
Begravet
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | Larsen, Former Valdemar Christian Peter | 2 apr. 1948 | , , København, Danmark | I5 |
2 | Larsen, Former Valdemar Christian Peter | 2 apr. 1948 | , , København, Danmark | I310 |
3 | Munkeboe, Emma Emilie | 31 dec. 1963 | , , København, Danmark | I22 |
Folketælling
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
1 | Larsen, Former Valdemar Christian Peter | 1 feb. 1916 | , , København, Danmark | I5 |
2 | Madsen, Olivia | 1911 | , , København, Danmark | I9 |
3 | Madsen, Olivia | 1916 | , , København, Danmark | I9 |
4 | Madsen, Olivia | 1921 | , , København, Danmark | I9 |
Folketælling-Husstandsmedlem
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Folketælling-Husstandsmedlem | Person-ID | ||
1 | Jensen, Ane Marie | 1 feb. 1916 | , , København, Danmark | I8 |
2 | Larsen, Dagmar Dorthea | 1 feb. 1916 | , , København, Danmark | I146 |
3 | Larsen, Elfrida Kirstine | 1 feb. 1916 | , , København, Danmark | I196 |
4 | Larsen, Ellen Oline | 1 feb. 1916 | , , København, Danmark | I199 |
5 | Larsen, Elva Marie | 1 feb. 1916 | , , København, Danmark | I149 |
6 | Larsen, Former Jens Kristian Peder | 1 feb. 1916 | , , København, Danmark | I145 |
7 | Larsen, Cerutmager Karla Elisabeth | 1 feb. 1916 | , , København, Danmark | I197 |
8 | Larsen, Sigfred Albert | 1 feb. 1916 | , , København, Danmark | I147 |
9 | Larsen, Sigrid Margrethe | 1 feb. 1916 | , , København, Danmark | I198 |
10 | Larsen, Thorvald | 1 feb. 1916 | , , København, Danmark | I148 |
11 | Larsen, Former Valdemar Charles | 1 feb. 1916 | , , København, Danmark | I2 |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Gift | Person-ID | ||
1 | Larsen, Former Valdemar Christian Peter | 20 feb. 1926 | , , København, Danmark | I5 |
Hovedkort
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Hovedkort | Person-ID | ||
1 | Larsen, Former Valdemar Christian Peter | 1926 | , , København, Danmark | I5 |
2 | Larsen, Former Valdemar Christian Peter | 1948 | , , København, Danmark | I5 |
Politi Registerblad
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Politi Registerblad | Person-ID | ||
1 | Jensen, Ane Marie | 1902 | , , København, Danmark | I8 |
2 | Larsen, Former Valdemar Christian Peter | 1902 | , , København, Danmark | I5 |
3 | Madsen, Olivia | 1 nov. 1912 | , , København, Danmark | I9 |
4 | Madsen, Olivia | 1 nov. 1916 | , , København, Danmark | I9 |
Skifte
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | ||
1 | Larsen, Former Valdemar Christian Peter | 1948 | , , København, Danmark | I5 |
Gift
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Hansen / Frost | 15 apr. 1925 | , , København, Danmark | F130 |
2 | Larsen / Frederiksen | 15 nov. 1924 | , , København, Danmark | F132 |
3 | Larsen / Hansen | 14 nov. 1931 | , , København, Danmark | F1 |
4 | Nielsen / Larsen | 4 okt. 1919 | , , København, Danmark | F124 |